De Boer & Partners | Appartement | | 5910989

RESIDENTIE "'T SAS"

Volledig beschikbaar
65.5 - 229 m² bew. opp.
1 - 3 slpk
1 badk
€ 257.000 - € 567.000
Terug naar overzicht

Dit pand werd 1406 keer bekeken

De Klampoven - De Veldoven - Gammensplein - De Gamschaar , 2310 Rijkevorsel, België

De voormalige steenbakkerij-site SAS in Rijkevorsel (St-Jozef) wordt ontwikkelt tot een divers woonproject met extra aandacht voor de geschiedenis van deze historische site, een aangename leefomgeving en duurzaamheid. Er komt een mix van ééngezinswoningen en appartementen, met tevens ruimtes voor professionele activiteiten.

Duurzaamheid is een kernwoord in deze. Vanzelfsprekend wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie waardoor alle woningen Bijna Energie Neutraal zijn. De gemeente Rijkevorsel legt een landschapspark aan, ten noorden van de site, waardoor het wooncomfort naar een ander niveau wordt getild! 

Het project biedt een gevarieerd woonaanbod voor elke gezinssamenstelling en voor alle leeftijden! Tevens is er ruimte voorzien voor het dag- en wooncentrum van Emmäus vzw en wordt er ca. 610 m² aan commerciële ruimte gerealiseerd. De privatieve parkings zijn ondergebracht in 2 ruime parkeerkelders en ook bovengronds wordt er voldoende parkeergelegenheid gecreëerd.


De ligging van de SAS-Site:
- In een nieuwe kernontwikkeling, nabij de dorpskern van Sint-Jozef;
- In de nabijheid van een Hoppin-punt en bushalte(s);
- Aan een nieuwe recreatieve parkzone met naastgelegen Buurtschuur;
- Langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten met bijhorende fietspaden;
- Aan sluis 001 en de bijhorende brug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten;
- Aan de Stevennekens, een belangrijke verbindingsweg naar Rijkevorsel.

Prijzen van € 257.000,00 tot € 567.000,00 excl. kosten


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met malle@deboerenpartners.be of hoogstraten@deboerenpartners.be

 

RESIDENTIE "'T SAS"
Bekijk alle foto's
(9)


Overzicht
van het project

Unit Verd. Type Slpk Opp. Terras Prijs    
33257 0 appartement 1 78.5 m² 20m² € 295.000 grondplan details
33258 0 appartement 1 76.1 m² 17.6m² € 285.000 grondplan details
33262 0 appartement 1 78.5 m² 35.2m² € 299.000 grondplan details
33263 0 huis 3 229 m² 36m² € 567.000 grondplan details
33264 0 huis 3 229 m² 36m² € 567.000 grondplan details
33265 0 huis 3 229 m² 36m² € 567.000 grondplan details
33266 0 huis 3 229 m² 36m² € 567.000 grondplan details
33269 0 appartement 1 77.3 m² 36.7m² € 299.000 grondplan details
33271 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33272 0 huis 3 158.8 m² - € 429.000 grondplan details
33273 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33274 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33275 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33276 0 huis 3 160 m² - € 439.000 grondplan details
33277 0 huis 3 160 m² - € 419.000 grondplan details
33278 0 huis 3 152 m² - € 419.000 grondplan details
33279 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33280 0 huis 3 158.8 m² - € 429.000 grondplan details
33281 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33282 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33283 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33284 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33285 0 huis 3 158.3 m² - € 429.000 grondplan details
33286 0 huis 3 160 m² - € 439.000 grondplan details
33287 0 huis 3 158 m² - € 429.000 grondplan details
33288 0 huis 3 158 m² - € 429.000 grondplan details
33289 0 huis 3 152 m² - € 419.000 grondplan details
33290 0 appartement 2 98.4 m² 25.1m² € 345.000 grondplan details
33291 0 appartement 2 98.1 m² 25.1m² € 355.000 grondplan details
33292 0 appartement 1 77.1 m² 17.1m² € 349.000 grondplan details
33293 0 appartement 2 97.8 m² 22.8m² € 349.000 grondplan details
33294 0 appartement 2 114.4 m² 25.9m² € 409.500 grondplan details
33312 0 huis 3 160 m² - € 442.000 grondplan details
33313 0 huis 3 158.3 m² - € 435.000 grondplan details
33314 0 huis 3 158.3 m² - € 435.000 grondplan details
33315 0 huis 3 151.8 m² - € 429.000 grondplan details
33316 0 huis 3 160 m² - € 442.000 grondplan details
33259 1 appartement 3 148.9 m² 17.5m² € 495.000 grondplan details
33260 1 appartement 3 136.9 m² 13.2m² € 465.000 grondplan details
33261 1 appartement 3 131.2 m² 21m² € 475.000 grondplan details
33267 1 appartement 3 131 m² 21.7m² € 475.000 grondplan details
33268 1 appartement 2 109 m² 11.8m² € 379.000 grondplan details
33270 1 appartement 1 97.3 m² 15m² € 349.000 grondplan details
33295 1 appartement 3 104.5 m² 11.6m² € 365.000 grondplan details
33296 1 appartement 2 90.3 m² 29m² € 352.000 grondplan details
33297 1 appartement 1 65.5 m² 24m² € 257.000 grondplan details
33298 1 appartement 2 90.3 m² 17.5m² € 335.000 grondplan details
33299 1 appartement 3 105.7 m² 11.6m² € 365.000 grondplan details
33300 1 appartement 3 111 m² 10.5m² € 394.500 grondplan details
33301 1 appartement 3 106.5 m² 13.4m² € 379.000 grondplan details
33302 1 appartement 1 79.4 m² 11.7m² € 287.000 grondplan details
33303 1 appartement 1 79.6 m² 11.8m² € 287.000 grondplan details
33304 1 appartement 3 107.1 m² 13.4m² € 379.500 grondplan details
33305 1 appartement 2 95 m² 12.4m² € 352.500 grondplan details
33306 2 appartement 3 111 m² 10.5m² € 395.000 grondplan details
33307 2 appartement 3 106.5 m² 13.4m² € 385.000 grondplan details
33308 2 appartement 1 79.6 m² 11.7m² € 289.500 grondplan details
33309 2 appartement 1 79.6 m² 11.8m² € 289.500 grondplan details
33310 2 appartement 3 107.2 m² 13.4m² € 382.000 grondplan details
33311 2 appartement 2 94.9 m² 12.4m² € 355.000 grondplan details

Contacteer ons